Description
– Kit d’arbres à camespour Harley-Davidson Sportster XLà partir de 2000
– Levée de soupape : 0.490″
– Meule : N4
Caractéristiques techniques:
- Le kit d’arbres à camesde la gamme Andrewsdispose d’une technologieconçue par ordinateur, unique sur le marché, afin de vous offrir toute la puissance que votre moteur Evolutionmérite !
- Il est fabriqué à l’aide de matériauxhaut de gamme soigneusement choisis pour leur fiabilitéet bénéficiant des meilleurs procédés de traitement thermique
- Il vous fournit un gain de coupleremarquable mais monte facilement dans les tours (étendue de puissance de 2000 à 6000 tr/min)
- Il se monte directement et aucune sans modification sur les moteurs 883, 1100et 1200 cm3avec les ressorts et les poussoirs hydrauliquesde série
- Fabriqué aux Etats-Unis
Compatibilité:
– Harley-Davidson Sportster XLà partir de 2000
infos techniques | |
---|---|
unités | lot de 4 |
nom de produit | kit arbre à cames |
type | chain |
temps d’ouverture d’échappement | 256° |
levée de soupape d’échappement | 0,490″ds199076″ |
levée de soupape d’admission | 0,490″ds199076″ |
Échappement fermé | 24° |
Échappement ouvert | 52° |
admission fermée | 46° |
admission ouverte | 30° |
levée de soupape d’échappement au point mort | 0,189″ds199076″ |
arbre à cames d’échappement | 104° |
arbre à cames d’admission | 98° |
levée de soupape d’admission au point mort | 0,216″ds199076″ |
exhaust lift at tdc imperial | 0.189″ds199076″ |
intake open imperial | 30° |
intake close imperial | 46° |
intake lift imperial | 0.490″ds199076″ |
exhaust close imperial | 24° |
exhaust lobe centerline imperial | 104° |
intake lobe centerline imperial | 98° |
Reviews
There are no reviews yet.