Description
Roue en aluminium formé
En aluminium T-6061 190 gauge avec traitement thermique pour une résistance optimale et fortement polies
Fabrication précise pour une épaisseur constante sur tout le profil de la roue
Légères (moins de masse en rotation) pour plus de puissance disponible et une prise de virage plus aisée et prévisible
Idéales pour une utilisation sur terrain sablonneux, pour la compétition ou les loisirs
Légères, durables et séduisantes
Livraison dans un emballage individuel
Part requires use of flat lug nuts
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | roue |
position de montage | arrière |
base color | silver |
base finish | polished |
modèle | ams |
material | aluminum |
type | bord standard |
diamètre de la jante | 9 |
taille | 9 x 9 |
entraxe | 4/110 |
capacité de charge | 181 kg (400 lb) |
largeur de la jante | 9 |
déport de la roue | 3+6 |
valve stem installed | none |
recommended valve stem | tr-412 |
recommended valve stem material | rubber, copper stem, nylon cap |
recommended valve stem length | 34 mm/22 mm |
recommended valve stem diameter | 15 mm |
Reviews
There are no reviews yet.